Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2025/12Ano: 2025
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 14.281.124,37

Média
Média Mensal

R$ 1.190.093,70

1.5%
Última Competência (2025/12)

R$ 1.218.112,75

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/2025
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00-R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 440.220,00R$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 431.112,00R$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 458.436,00R$ 455.400,00R$ 455.400,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 77.851,62R$ 66.150,12R$ 118.806,87R$ 124.657,62R$ 130.508,37R$ 136.359,12R$ 136.359,12R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 99.462,75
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30-
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde---R$ 1.000,00---R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 62.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 539.500,00R$ 533.000,00R$ 559.000,00R$ 539.500,00R$ 585.000,00R$ 594.500,00R$ 594.500,00R$ 594.500,00R$ 594.500,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00
TotalR$ 1.106.771,92R$ 1.088.570,42R$ 1.167.227,17R$ 1.142.469,92R$ 1.204.928,67R$ 1.220.279,42R$ 1.202.063,42R$ 1.227.130,17R$ 1.227.130,17R$ 1.239.738,17R$ 1.236.702,17R$ 1.218.112,75
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 6.928.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 598.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 598.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 598.000,00+R$ 3.500,00+0.59%
2025/09R$ 594.500,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 594.500,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 594.500,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 594.500,00+R$ 9.500,00+1.62%
2025/05R$ 585.000,00+R$ 45.500,00+8.43%
2025/04R$ 539.500,00-R$ 19.500,00-3.49%
2025/03R$ 559.000,00+R$ 26.000,00+4.88%
2025/02R$ 533.000,00-R$ 6.500,00-1.2%
2025/01R$ 539.500,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.458.995,07
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 99.462,75-R$ 42.747,12-30.06%
2025/11R$ 142.209,87R$ 0,000.0%
2025/10R$ 142.209,87R$ 0,000.0%
2025/09R$ 142.209,87R$ 0,000.0%
2025/08R$ 142.209,87+R$ 5.850,75+4.29%
2025/07R$ 136.359,12R$ 0,000.0%
2025/06R$ 136.359,12+R$ 5.850,75+4.48%
2025/05R$ 130.508,37+R$ 5.850,75+4.69%
2025/04R$ 124.657,62+R$ 5.850,75+4.92%
2025/03R$ 118.806,87+R$ 52.656,75+79.6%
2025/02R$ 66.150,12-R$ 11.701,50-15.03%
2025/01R$ 77.851,62
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 5.385.864,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 455.400,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 455.400,00-R$ 3.036,00-0.66%
2025/10R$ 458.436,00+R$ 9.108,00+2.03%
2025/09R$ 449.328,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 449.328,00+R$ 18.216,00+4.23%
2025/07R$ 431.112,00-R$ 18.216,00-4.05%
2025/06R$ 449.328,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 449.328,00+R$ 9.108,00+2.07%
2025/04R$ 440.220,00-R$ 9.108,00-2.03%
2025/03R$ 449.328,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 449.328,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 449.328,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 67.250,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 62.250,00+R$ 61.250,00+6125.0%
2025/11R$ 1.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 1.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 1.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 1.000,00+R$ 1.000,00+100%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00-R$ 1.000,00-100.0%
2025/04R$ 1.000,00+R$ 1.000,00+100%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 408.015,30
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/10R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/09R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/08R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/07R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/06R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/05R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/04R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/03R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/02R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/01R$ 37.092,30
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 33.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100%
2025/03R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.000,00