Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/01Ano: 2026Gerado em: 31/01/2026 04:56
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período

R$ 15.660.815,96

Média Mensal

R$ 1.204.678,15

Última Competência (2026/01)

R$ 1.299.852,17

+0.1%
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00-R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 440.220,00R$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 431.112,00R$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 458.436,00R$ 455.400,00R$ 455.400,00R$ 486.300,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 77.851,62R$ 66.150,12R$ 118.806,87R$ 124.657,62R$ 130.508,37R$ 136.359,12R$ 136.359,12R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde---R$ 1.000,00---R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 62.250,00R$ 33.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti-------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 539.500,00R$ 533.000,00R$ 559.000,00R$ 539.500,00R$ 585.000,00R$ 594.500,00R$ 594.500,00R$ 594.500,00R$ 594.500,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00
TotalR$ 1.106.771,92R$ 1.088.570,42R$ 1.167.227,17R$ 1.142.469,92R$ 1.204.928,67R$ 1.220.279,42R$ 1.202.063,42R$ 1.227.130,17R$ 1.227.130,17R$ 1.239.738,17R$ 1.236.702,17R$ 1.297.952,17R$ 1.299.852,17
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 7.526.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 598.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 598.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 598.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 598.000,00+R$ 3.500,00+0.59%
2025/09R$ 594.500,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 594.500,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 594.500,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 594.500,00+R$ 9.500,00+1.62%
2025/05R$ 585.000,00+R$ 45.500,00+8.43%
2025/04R$ 539.500,00-R$ 19.500,00-3.49%
2025/03R$ 559.000,00+R$ 26.000,00+4.88%
2025/02R$ 533.000,00-R$ 6.500,00-1.2%
2025/01R$ 539.500,00
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 1.643.952,06
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 142.209,87R$ 0,000.0%
2025/12R$ 142.209,87R$ 0,000.0%
2025/11R$ 142.209,87R$ 0,000.0%
2025/10R$ 142.209,87R$ 0,000.0%
2025/09R$ 142.209,87R$ 0,000.0%
2025/08R$ 142.209,87+R$ 5.850,75+4.29%
2025/07R$ 136.359,12R$ 0,000.0%
2025/06R$ 136.359,12+R$ 5.850,75+4.48%
2025/05R$ 130.508,37+R$ 5.850,75+4.69%
2025/04R$ 124.657,62+R$ 5.850,75+4.92%
2025/03R$ 118.806,87+R$ 52.656,75+79.6%
2025/02R$ 66.150,12-R$ 11.701,50-15.03%
2025/01R$ 77.851,62
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 0,00R$ 0,000%
2025/12R$ 0,00R$ 0,000%
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 5.872.164,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 486.300,00+R$ 30.900,00+6.79%
2025/12R$ 455.400,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 455.400,00-R$ 3.036,00-0.66%
2025/10R$ 458.436,00+R$ 9.108,00+2.03%
2025/09R$ 449.328,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 449.328,00+R$ 18.216,00+4.23%
2025/07R$ 431.112,00-R$ 18.216,00-4.05%
2025/06R$ 449.328,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 449.328,00+R$ 9.108,00+2.07%
2025/04R$ 440.220,00-R$ 9.108,00-2.03%
2025/03R$ 449.328,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 449.328,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 449.328,00
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 100.500,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 33.250,00-R$ 29.000,00-46.59%
2025/12R$ 62.250,00+R$ 61.250,00+6125.0%
2025/11R$ 1.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 1.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 1.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 1.000,00+R$ 1.000,00+100%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00-R$ 1.000,00-100.0%
2025/04R$ 1.000,00+R$ 1.000,00+100%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 482.199,90
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/12R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/11R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/10R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/09R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/08R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/07R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/06R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/05R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/04R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/03R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/02R$ 37.092,30R$ 0,000.0%
2025/01R$ 37.092,30
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 36.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100%
2025/03R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 3.000,00