Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026•Gerado em:18/03/2026 06:58
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:18/03/2026
Total no período
R$ 18.223.742,91
Média mensal
R$ 1.214.916,19
Total de custeio
R$ 18.195.742,91
Última competência
R$ 1.300.633,83
2026/03
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 449.328,00 | R$ 449.328,00 | R$ 449.328,00 | R$ 440.220,00 | R$ 449.328,00 | R$ 449.328,00 | R$ 431.112,00 | R$ 449.328,00 | R$ 449.328,00 | R$ 458.436,00 | R$ 455.400,00 | R$ 455.400,00 | R$ 486.300,00 | R$ 483.058,00 | R$ 483.058,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 77.851,62 | R$ 66.150,12 | R$ 118.806,87 | R$ 124.657,62 | R$ 130.508,37 | R$ 136.359,12 | R$ 136.359,12 | R$ 142.209,87 | R$ 142.209,87 | R$ 142.209,87 | R$ 142.209,87 | R$ 142.209,87 | R$ 142.209,87 | R$ 144.985,12 | R$ 144.985,12 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | R$ 37.092,30 | - | R$ 37.340,71 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | - | - | - | R$ 1.000,00 | - | - | - | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 62.250,00 | R$ 33.250,00 | R$ 33.250,00 | R$ 34.250,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 539.500,00 | R$ 533.000,00 | R$ 559.000,00 | R$ 539.500,00 | R$ 585.000,00 | R$ 594.500,00 | R$ 594.500,00 | R$ 594.500,00 | R$ 594.500,00 | R$ 598.000,00 | R$ 598.000,00 | R$ 598.000,00 | R$ 598.000,00 | R$ 598.000,00 | R$ 598.000,00 |
| Total | R$ 1.106.771,92 | R$ 1.088.570,42 | R$ 1.167.227,17 | R$ 1.142.469,92 | R$ 1.204.928,67 | R$ 1.220.279,42 | R$ 1.202.063,42 | R$ 1.227.130,17 | R$ 1.227.130,17 | R$ 1.239.738,17 | R$ 1.236.702,17 | R$ 1.297.952,17 | R$ 1.299.852,17 | R$ 1.262.293,12 | R$ 1.300.633,83 |
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 8.722.000,00
Custeio:R$ 8.722.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 539.500,00 | R$ 0,00 | R$ 539.500,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 533.000,00 | R$ 0,00 | R$ 533.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 559.000,00 | R$ 0,00 | R$ 559.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 539.500,00 | R$ 0,00 | R$ 539.500,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 585.000,00 | R$ 0,00 | R$ 585.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 594.500,00 | R$ 0,00 | R$ 594.500,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 594.500,00 | R$ 0,00 | R$ 594.500,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 594.500,00 | R$ 0,00 | R$ 594.500,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 594.500,00 | R$ 0,00 | R$ 594.500,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 598.000,00 | R$ 0,00 | R$ 598.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 598.000,00 | R$ 0,00 | R$ 598.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 598.000,00 | R$ 0,00 | R$ 598.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 598.000,00 | R$ 0,00 | R$ 598.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 598.000,00 | R$ 0,00 | R$ 598.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 598.000,00 | R$ 0,00 | R$ 598.000,00 |
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 6.838.280,00
Custeio:R$ 6.838.280,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 449.328,00 | R$ 0,00 | R$ 449.328,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 449.328,00 | R$ 0,00 | R$ 449.328,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 449.328,00 | R$ 0,00 | R$ 449.328,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 440.220,00 | R$ 0,00 | R$ 440.220,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 449.328,00 | R$ 0,00 | R$ 449.328,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 449.328,00 | R$ 0,00 | R$ 449.328,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 431.112,00 | R$ 0,00 | R$ 431.112,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 449.328,00 | R$ 0,00 | R$ 449.328,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 449.328,00 | R$ 0,00 | R$ 449.328,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 458.436,00 | R$ 0,00 | R$ 458.436,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 455.400,00 | R$ 0,00 | R$ 455.400,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 455.400,00 | R$ 0,00 | R$ 455.400,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 486.300,00 | R$ 0,00 | R$ 486.300,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 483.058,00 | R$ 0,00 | R$ 483.058,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 483.058,00 | R$ 0,00 | R$ 483.058,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 1.933.922,30
Custeio:R$ 1.933.922,30|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 77.851,62 | R$ 0,00 | R$ 77.851,62 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 66.150,12 | R$ 0,00 | R$ 66.150,12 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 118.806,87 | R$ 0,00 | R$ 118.806,87 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 124.657,62 | R$ 0,00 | R$ 124.657,62 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 130.508,37 | R$ 0,00 | R$ 130.508,37 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 136.359,12 | R$ 0,00 | R$ 136.359,12 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 136.359,12 | R$ 0,00 | R$ 136.359,12 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 142.209,87 | R$ 0,00 | R$ 142.209,87 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 142.209,87 | R$ 0,00 | R$ 142.209,87 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 142.209,87 | R$ 0,00 | R$ 142.209,87 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 142.209,87 | R$ 0,00 | R$ 142.209,87 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 142.209,87 | R$ 0,00 | R$ 142.209,87 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 142.209,87 | R$ 0,00 | R$ 142.209,87 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 144.985,12 | R$ 0,00 | R$ 144.985,12 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 144.985,12 | R$ 0,00 | R$ 144.985,12 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 519.540,61
Custeio:R$ 519.540,61|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 37.092,30 | R$ 0,00 | R$ 37.092,30 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 37.340,71 | R$ 0,00 | R$ 37.340,71 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 168.000,00
Custeio:R$ 140.000,00|Implantação:R$ 28.000,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 34.250,00 | R$ 28.000,00 | R$ 62.250,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 33.250,00 | R$ 0,00 | R$ 33.250,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 33.250,00 | R$ 0,00 | R$ 33.250,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 34.250,00 | R$ 0,00 | R$ 34.250,00 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 42.000,00
Custeio:R$ 42.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
