Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026Gerado em:18/03/2026 06:58
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:18/03/2026
Total no período

R$ 18.223.742,91

Média mensal

R$ 1.214.916,19

Total de custeio

R$ 18.195.742,91

Última competência

R$ 1.300.633,83

2026/03
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00-R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 440.220,00R$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 431.112,00R$ 449.328,00R$ 449.328,00R$ 458.436,00R$ 455.400,00R$ 455.400,00R$ 486.300,00R$ 483.058,00R$ 483.058,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 77.851,62R$ 66.150,12R$ 118.806,87R$ 124.657,62R$ 130.508,37R$ 136.359,12R$ 136.359,12R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 142.209,87R$ 144.985,12R$ 144.985,12
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30R$ 37.092,30-R$ 37.340,71
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde---R$ 1.000,00---R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 62.250,00R$ 33.250,00R$ 33.250,00R$ 34.250,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 539.500,00R$ 533.000,00R$ 559.000,00R$ 539.500,00R$ 585.000,00R$ 594.500,00R$ 594.500,00R$ 594.500,00R$ 594.500,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00R$ 598.000,00
TotalR$ 1.106.771,92R$ 1.088.570,42R$ 1.167.227,17R$ 1.142.469,92R$ 1.204.928,67R$ 1.220.279,42R$ 1.202.063,42R$ 1.227.130,17R$ 1.227.130,17R$ 1.239.738,17R$ 1.236.702,17R$ 1.297.952,17R$ 1.299.852,17R$ 1.262.293,12R$ 1.300.633,83
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 8.722.000,00
Custeio:R$ 8.722.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 539.500,00R$ 0,00R$ 539.500,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 533.000,00R$ 0,00R$ 533.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 559.000,00R$ 0,00R$ 559.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 539.500,00R$ 0,00R$ 539.500,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 585.000,00R$ 0,00R$ 585.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 594.500,00R$ 0,00R$ 594.500,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 594.500,00R$ 0,00R$ 594.500,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 594.500,00R$ 0,00R$ 594.500,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 594.500,00R$ 0,00R$ 594.500,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 598.000,00R$ 0,00R$ 598.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 598.000,00R$ 0,00R$ 598.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 598.000,00R$ 0,00R$ 598.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 598.000,00R$ 0,00R$ 598.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 598.000,00R$ 0,00R$ 598.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 598.000,00R$ 0,00R$ 598.000,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 6.838.280,00
Custeio:R$ 6.838.280,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 449.328,00R$ 0,00R$ 449.328,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 449.328,00R$ 0,00R$ 449.328,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 449.328,00R$ 0,00R$ 449.328,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 440.220,00R$ 0,00R$ 440.220,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 449.328,00R$ 0,00R$ 449.328,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 449.328,00R$ 0,00R$ 449.328,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 431.112,00R$ 0,00R$ 431.112,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 449.328,00R$ 0,00R$ 449.328,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 449.328,00R$ 0,00R$ 449.328,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 458.436,00R$ 0,00R$ 458.436,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 455.400,00R$ 0,00R$ 455.400,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 455.400,00R$ 0,00R$ 455.400,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 486.300,00R$ 0,00R$ 486.300,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 483.058,00R$ 0,00R$ 483.058,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 483.058,00R$ 0,00R$ 483.058,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 1.933.922,30
Custeio:R$ 1.933.922,30|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 77.851,62R$ 0,00R$ 77.851,62
2025/022024/12MUNICIPALR$ 66.150,12R$ 0,00R$ 66.150,12
2025/032025/01MUNICIPALR$ 118.806,87R$ 0,00R$ 118.806,87
2025/042025/02MUNICIPALR$ 124.657,62R$ 0,00R$ 124.657,62
2025/052025/03MUNICIPALR$ 130.508,37R$ 0,00R$ 130.508,37
2025/062025/04MUNICIPALR$ 136.359,12R$ 0,00R$ 136.359,12
2025/072025/05MUNICIPALR$ 136.359,12R$ 0,00R$ 136.359,12
2025/082025/06MUNICIPALR$ 142.209,87R$ 0,00R$ 142.209,87
2025/092025/07MUNICIPALR$ 142.209,87R$ 0,00R$ 142.209,87
2025/102025/08MUNICIPALR$ 142.209,87R$ 0,00R$ 142.209,87
2025/112025/09MUNICIPALR$ 142.209,87R$ 0,00R$ 142.209,87
2025/122025/10MUNICIPALR$ 142.209,87R$ 0,00R$ 142.209,87
2026/012025/11MUNICIPALR$ 142.209,87R$ 0,00R$ 142.209,87
2026/022025/12MUNICIPALR$ 144.985,12R$ 0,00R$ 144.985,12
2026/032026/01MUNICIPALR$ 144.985,12R$ 0,00R$ 144.985,12
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 519.540,61
Custeio:R$ 519.540,61|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/022024/12MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/032025/01MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/042025/02MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/052025/03MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/062025/04MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/072025/05MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/082025/06MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/092025/07MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/102025/08MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/112025/09MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2025/122025/10MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2026/012025/11MUNICIPALR$ 37.092,30R$ 0,00R$ 37.092,30
2026/032026/01MUNICIPALR$ 37.340,71R$ 0,00R$ 37.340,71
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 168.000,00
Custeio:R$ 140.000,00|Implantação:R$ 28.000,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 34.250,00R$ 28.000,00R$ 62.250,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 33.250,00R$ 0,00R$ 33.250,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 33.250,00R$ 0,00R$ 33.250,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 34.250,00R$ 0,00R$ 34.250,00
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 42.000,00
Custeio:R$ 42.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00